Svetlosne Kupole
Svetlosne kupole predstavljaju potpuno nov proizvod na svetskom i domaćem tržištu a odlikuju se samogasivošću klase B (EN13501) i SRPSU.J1.055.
Ove kupole su UV nepropusne i poseduju UV zaštitu. Proizvode se u dve boje: providnoj i opal beloj boji, što zavisi od željene svetlosne propustljivosti. Za razliku od PMMA kupola imaju mnogo veću otpornost na udar (sertifikat na udarnu otpornost od 1200J) i atest na udar grada.
Za izradu ovih kupola najčešće se koristi saćasta višeslojna ploča debljine 16 mm.
Specijalno razvijen sistem za termoformiranje ovih ploča od strane firme POLIFORM LUCERNARI (Italija), ostavlja nepromenjivu debljinu ploče i razmak između slojeva, što prouzrokuje visok stepen zvučne (21 db) i termičke (K = 1,9W/m²K) izolacije. Odlikuju se malom težinom i visokom svetlosnom propustljivošću.
Dostupni oblici: pravougaoni, kvadratni, kružni. Moguće ih je otvarati radi odimljavanja i ventilacije.
Dimenzije svetlosnih kupola od PMMA (polimetilmetakrilata) ili PC (polikarbonata)
| Veličina | Građevniska mera | Svetla mera | Osvetljana mera | Svetla površina | |
|---|---|---|---|---|---|
| N – cm | K – cm | O – cm | L – cm | V – cm | m² |
| 56 x 56 | 60 x 60 | 41 x 41 | 40 x 40 | 46 x 46 | 0.16 |
| 56 x 86 | 60 x 90 | 41 x 71 | 40 x 70 | 46 x 76 | 0.28 |
| 76 x 76 | 80 x 80 | 61 x 61 | 60 x 60 | 66 x 66 | 0.36 |
| 86 x 86 | 90 x 90 | 71 x 71 | 70 x 70 | 76 x 76 | 0.49 |
| 86 x 116 | 90 x 120 | 71 x 101 | 70 x 100 | 76 x 106 | 0.70 |
| 96 x 96 | 100 x 100 | 81 x 81 | 80 x 80 | 86 x 86 | 0.64 |
| 96 x 116 | 100 x 120 | 81 x 101 | 80 x 100 | 86 x 106 | 0.80 |
| 96 x 146 | 100 x 150 | 81 x 131 | 80 x 130 | 86 x 136 | 1.04 |
| 96 x 176 | 100 x 180 | 81 x 161 | 80 x 160 | 86 x 166 | 1.28 |
| 96 x 196 | 100 x 200 | 81 x 181 | 80 x 180 | 86 x 186 | 1.44 |
| 96 x 206 | 100 x 210 | 81 x 191 | 80 x 190 | 86 x 196 | 1.52 |
| 96 x 236 | 100 x 240 | 81 x 221 | 80 x 220 | 86 x 226 | 1.76 |
| 96 x 266 | 100 x 270 | 81 x 851 | 80 x 250 | 86 x 256 | 2.00 |
| 96 x 296 | 100 x 300 | 81 x 281 | 80 x 280 | 86 x 286 | 2.24 |
| 116 x 116 | 120 x 120 | 101 x 101 | 100 x 100 | 106 x 106 | 1.00 |
| 116 x 146 | 120 x 150 | 101 x 131 | 100 x 130 | 106 x 136 | 1.30 |
| 116 x 176 | 120 x 180 | 101 x 161 | 100 x 160 | 106 x 166 | 1.60 |
| 116 x 196 | 120 x 200 | 101 x 181 | 100 x 180 | 106 x 186 | 1.80 |
| 116 x 206 | 120 x 210 | 101 x 191 | 100 x 190 | 106 x 196 | 1.90 |
| 116 x 236 | 120 x 240 | 101 x 221 | 100 x 220 | 106 x 226 | 2.20 |
| 116 x 266 | 120 x 270 | 101 x 251 | 100 x 250 | 106 x 256 | 2.50 |
| 116 x 296 | 120 x 300 | 101 x 281 | 100 x 280 | 106 x 286 | 2.80 |
| 146 x 146 | 150 x 150 | 131 x 131 | 130 x 130 | 136 x 136 | 1.69 |
| 146 x 176 | 150 x 180 | 131 x 161 | 130 x 160 | 136 x 166 | 2.08 |
| 146 x 196 | 150 x 200 | 131 x 181 | 130 x 180 | 136 x 186 | 2.34 |
| 146 x 206 | 150 x 210 | 131 x 191 | 130 x 190 | 136 x 196 | 2.47 |
| 146 x 236 | 150 x 240 | 131 x 221 | 130 x 220 | 136 x 226 | 2.86 |
| 146 x 266 | 150 x 270 | 131 x 251 | 130 x 250 | 136 x 256 | 3.25 |
| 146 x 296 | 150 x 300 | 131 x 281 | 130 x 280 | 136 x 286 | 3.64 |
| 176 x 176 | 180 x 180 | 161 x 161 | 160 x 160 | 166 x 166 | 2.56 |
| 176 x 196 | 180 x 200 | 161 x 181 | 160 x 180 | 166 x 186 | 2.88 |
| 176 x 206 | 180 x 210 | 161 x 191 | 160 x 190 | 166 x 196 | 3.04 |
| 176 x 236 | 180 x 240 | 161 x 221 | 160 x 220 | 166 x 226 | 3.52 |
| 176 x 266 | 180 x 270 | 161 x 251 | 160 x 250 | 166 x 256 | 4.00 |
| 176 x 296 | 180 x 300 | 161 x 281 | 160 x 280 | 166 x 286 | 4.48 |
| 196 x 196 | 200 x 200 | 181 x 181 | 180 x 180 | 186 x 186 | 3.24 |
| 196 x 206 | 200 x 210 | 181 x 191 | 180 x 190 | 186 x 196 | 3.42 |
| 196 x 236 | 200 x 240 | 181 x 221 | 180 x 220 | 186 x 226 | 3.96 |
| 196 x 296 | 200 x 300 | 181 x 281 | 180 x 280 | 186 x 286 | 5.04 |
| 206 x 206 | 210 x 210 | 191 x 191 | 190 x 190 | 196 x 196 | 3.61 |
| 216 x 216 | 220 x 220 | 201 x 201 | 200 x 200 | 206 x 206 | 4.00 |
| Ø 56 | Ø 60 | Ø 41 | Ø 40 | Ø 46 | 0.13 |
| Ø 86 | Ø 90 | Ø 71 | Ø 70 | Ø 76 | 0.38 |
| Ø 96 | Ø 100 | Ø 81 | Ø 80 | Ø 86 | 0.50 |
| Ø 116 | Ø 120 | Ø 101 | Ø 100 | Ø 106 | 0.79 |
| Ø 146 | Ø 150 | Ø 131 | Ø 130 | Ø 136 | 1.33 |
| Ø 176 | Ø 180 | Ø 161 | Ø 160 | Ø 166 | 2.01 |
| Ø 196 | Ø 200 | Ø 181 | Ø 180 | Ø 186 | 2.54 |
| Ø 206 | Ø 210 | Ø 191 | Ø 190 | Ø 196 | 2.83 |
| Ø 216 | Ø 220 | Ø 201 | Ø 200 | Ø 206 | 3.14 |
Podaci o svetlosnim kupolama – preuzmite PDF 1.3 MB

